CECRESOL publie ses rapports financiers conformément aux directives de la BRH. Gouvernance ouverte pour chaque membre.
Données au 31 Décembre 2024 — Exercice fiscal 2024 (en attente de certification finale)
| Indicateur | Norme BRH | CECRESOL 2024 | Statut |
|---|---|---|---|
| Ratio de Liquidité (LCR) | > 100% | 128.4% | ✅ Conforme |
| Ratio de Fonds Propres | > 8% | 12.3% | ✅ Conforme |
| Créances Douteuses / Portefeuille | < 10% | 5.8% | ✅ Conforme |
| Provisions pour Créances | > 50% créances douteuses | 72.1% | ✅ Conforme |
| Réserves Obligatoires BRH | 7% des dépôts HTG | 7.0% (respecté) | ✅ Conforme |
| Rapport Mensuel Surveillance | Soumis avant le 15 | 12 rapports soumis | ✅ Conforme |
Tous nos rapports financiers sont audités par des cabinets indépendants et approuvés en Assemblée Générale.
| Exercice | Type de Document | Auditeur | Date Approbation AG | Statut | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rapport Annuel Complet | Cabinet Deloitte Haïti | Mars 2025 | Approuvé | |
| 2024 | États Financiers BRH | BRH — Direction Supervision | Fév 2025 | Certifié | |
| 2023 | Rapport Annuel Complet | Cabinet Deloitte Haïti | Mars 2024 | Approuvé | |
| 2023 | Rapport Portefeuille Crédit | Interne + BRH | Janv 2024 | Publié | |
| 2022 | Rapport Annuel Complet | Cabinet PwC Haïti | Avril 2023 | Approuvé |
CECRESOL opère sous la supervision directe de la Banque de la République d'Haïti, Division des Coopératives Financières. Numéro d'agrément : BRH-COOP-XXXX-2018
Conforme à la Loi Haïtienne sur les Coopératives et aux directives BRH pour les Institutions de Microfinance et Coopératives d'Épargne et de Crédit.
Nos états financiers sont audités annuellement par des cabinets indépendants certifiés par l'Ordre des Comptables Professionnels Agréés d'Haïti.
Soumission mensuelle des rapports de surveillance à la BRH : liquidité, solvabilité, concentration des dépôts, portefeuille crédit et opérations de change.
Notre équipe de conformité est disponible pour répondre à vos questions.
📧 Contacter le Service Conformité